Broj staza: | 6 |
Adresa: | Hrvatskih branitelja 8 |
Grad: | Kutina |
Županija: | Sisačko-moslavačka |
Podaci o kuglani:
Kategorija kuglane: | 1 |
Vrsta licence: | WNBA |
Licenca vrijedi do: | 04.01.2023 |
Datum pregleda: | 05.01.2020 |
Automati: | Funk KSM4002 3/8 |
Segmenti: | ARX classic 26/72 |
Čunjevi: | KeBo Tech, Tornado Plus |
Kugle: | Waldhauer |
Vlasnik/upravitelj: | Športski centar Kutina |
Kontakt osoba: | Renato Habek |
Kontakt broj: | 098 493 935 |
Kontakt e-mail: | renato.habek@sportskikt.hr |
Rekordi:
ŽENE
Pojedinačno: Željka Orehovec 630 16.01.2022
Ekipno: ŽKK Varaždin 3358 01.03.2020
MUŠKARCI
Pojedinačno: Vladimir Podvalej 664 15.02.2022
Ekipno: KK Novska 3532 27.01.2020